Welcome to YouChips technoligy(ShenZhen) Co.,Ltd
Login
|
Register
|
English
中文
русский язык
日本語
한글
繁體
Collection
|
Hot Line:18529599151
|
优品芯城 客 服 1
╳
Model
Model
Information
Dynamics
Technical Proposal
Search
Popular Models:
Shopping Cart
0
Your shopping cart is empty! Please select the type which you want.
Product Name
Manufacture
Unit Price(No Tax)
Quantity
Subtotal
Quantity:
0
Total:
¥
0.0
Batch Delete
All Categories
MICROCHIP
ADI(亚德诺)
TI(德州仪器)
江苏展芯
电连/ECT
TE Connectivity(泰科电子)
MAN YUE(万裕科技)
Brand Library
Bom Make An Inquiry
Sample Spplication
Brand Library
Bom Make An Inquiry
Sample Spplication
YouChips technoligy(ShenZhen) Co.,Ltd
> Product Index
search by first letter or number
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20021521-00010T1LF
203-974-001
203-976-001
204-10SUBD/S400-A4
204-10SUGC/S400-A4
204-10SURD/S530-A3-L
204-10SYGD/S530-E2-L
204-10UYD/S530-A3-L
206403-3
2071408-2
208652-1
21 03 381 6410
2102737-1
2134441-2
2-1423008-1
2-1437667-4
215297-8
2-1734742-4
22-03-5035
22-05-7045
2-2071410-1
2238199-3
225-781-001
2291663-1
2299223-2
22uF/16V
2-31886-2
2-320552-1
2-320569-3
23-21/GHC-YR2U1/2T
23-21/S2C-AQ2R2B/2A
2-321045-1
2-34113-2
2-35111-1
2-36150-1
2414-002-1886
242PC60G
245087010907829+
24LC01BT-I/SN
24LC128T-I/SN
2506031217Y0
2512 1W +-5% 12MΩ / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1W +-5% 12MΩ / 采样电阻 / 合金电阻
2512 2%(E) 2W 0.005Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5%(E) 1W 0.002Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5%(E) 1W 0.01Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1% (A) 1W 0.001Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1% (A) 1W 0.012Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1% (A) 1W 0.02Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1% (A) 2W 0.0015Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1% (A) 2W 0.001Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1% (A) 2W 0.003Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1% (A) 2W 0.007Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1% (A) 3W 0.50MΩ / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1% (E) 1W 0.018Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1% (E) 2W 0.001Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1% (E) 2W 0.007Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 1W 0.003Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 1W 0.004Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 1W 0.005Ω . / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 1W 0.005Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 1W 0.007Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 1W 0.010Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 1W 0.015Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 1W 0.020Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 1W 0.033Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 1W 1MΩ / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 2W 0.002Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 2W 0.003Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 2W 0.004Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 2W 0.005Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 2W 0.006Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 2W 0.008Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(A) 2W 0.010Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(E) 1W 0.006Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(E) 1W 0.008Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(E) 1W 0.010Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(E) 1W 0.015Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(E) 1W 0.02Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 1%(E) 2W 0.003Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 2% (A) 2W 0.007Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 2% (E) 1W 0.01Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 2% (E) 2W 0.007Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 2% (E) 2W 0.02Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 2%(E) 1W 0.02Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 2%(E) 1W 0.03Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 2%(E) 1W 0.05Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 1W 0.001Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 1W 0.002Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 1W 0.0035Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 1W 0.003Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 1W 0.007Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 1W 0.035Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 1W 0.04Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 2W 0.0035Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 2W 0.003Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 2W 0.004Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 2W 0.005Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 2W 0.006Ω / 采样电阻 / 合金电阻
2512 5% (A) 2W 0.007Ω / 采样电阻 / 合金电阻
Previous Page
1
2
3
4
5
Next Page
Product Index :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9